Pemain Tertinggi Terpendek Tertua Termuda di FIBA WC 23
Setelah mengamati daftar skuad 32 tim, berikut ini adalah daftar pemain termuda dan tertua serta pemain tertinggi dan terpendek.
Pemain termuda di Piala Dunia
RANK | NAME | TEAM | BIRTH DATE |
1. | Khaman Malauch | SSD | September 14, 2006 |
2. | Mohammad Amini | IRI | April 26, 2005 |
3. | Karim Elgizawy | EGY | January 13, 2005 |
4. | Juan Nunez | ESP | June 4, 2004 |
5. | Miro Little | FIN | May 30, 2004 |
6. | Francisco Eduardo | ANG | November 5, 2003 |
7. | Nikola Jovic | SRB | June 9, 2003 |
8. | Cui Yongxi | CHN | May 28, 2004 |
9. | Dyson Daniels | AUS | March 17, 2003 |
10. | Gael Bonilla | MEX | February 26, 2003 |
Bakat muda dari South Sudan, Khaman Malauch, baru akan berusia 17 tahun setelah Piala Dunia berakhir, menjadikannya pemain termuda dalam turnamen ini. Daftar ini juga mencakup beberapa prospek yang paling dihormati di dunia, termasuk Nikola Jovic dari Serbia, Juan Nunez dari Spanyol, bintang muda Finlandia Miro Little, serta Dyson Daniels dari Australia dan Gael Bonilla dari Meksiko.
Pemain tertua di Piala Dunia
RANK | NAME | TEAM | BIRTH DATE |
1. | Marcelinho Huertas | BRA | May 25, 1983 |
2. | Zaid Abbas | JOR | November 21, 1983 |
3. | Fidel Mendonca | PUR | July 7, 1984 |
4. | Betinho Gomes | CAP | February 5, 1985 |
5. | Rudy Fernandez | ESP | April 4, 1985 |
6. | Hamed EHaddadi | IRI | May 19, 1985 |
7. | Joel Almeida | CAP | October 11, 1985 |
8. | Paul Stoll | MEX | December 14, 1985 |
9. | George Tsintadze | GEO | February 7, 1985 |
10. | Gregory Vargas | DOM | February 18, 1985 |
Marcelinho Huertas sudah berusia 40 tahun namun rasanya ia belum melambat, dan playmaker Brasil ini akan menjadi pemain tertua dalam turnamen ini, diikuti oleh legenda Jordan, Zaid Abbas. Rudy Fernandez akan berharap untuk mengulang gelar bersama Spanyol, sementara Hamed EHaddadi dari Iran juga merupakan nama besar dalam daftar ini.
Pemain tertinggi di Piala Dunia
RANK | NAME | TEAM | HEIGHT |
1. | Zach Edey | CAN | 2.24m (7ft 4 in) |
2. | Edy Tavares | CPV | 2.21m (7ft 3in) |
3. | Hasan Aliakbari | IRI | 2.18m (7ft 2in) |
- | Felipe Dos Anjos | BRA | 2.18m (7ft 2in) |
- | Hamad EHaddadi | IRI | 2.18m (7ft 2in) |
- | Moustapha Fall | FRA | 2.18m (7ft 2in) |
- | Omar Oraby | EGY | 2.18m (7ft 2in) |
- | Anzejs Pasecniks | LAT | 2.18m (7ft 2in) |
- | Kai Sotto | PHI | 2.18m (7ft 2in) |
10. | Giorgi Shermadini | GEO | 2.17m (7ft 1in) |
Piala Dunia 2023 tidak kekurangan pemain besar dan pemain tertinggi dalam turnamen ini adalah pusat Kanada yang memiliki tinggi 2,24m (7 kaki 4 inci). Bintang Cape Verde, Edy Taveras, mengikuti di belakang dengan tinggi 2,21m (7 kaki 3 inci), sementara Hamed EHaddadi dari Iran, Moustapha Fall dari Prancis, dan Kai Sotto dari Filipina adalah di antara enam pemain yang memiliki tinggi 2,18m (7 kaki 2 inci).
Pemain terpendek di Piala Dunia
RANK | NAME | TEAM | HEIGHT |
1. | Childe Dundao | ANG | 1.67m (5ft 6in) |
- | Yuki Togashi | JPN | 1.67m (5ft 6in) |
3. | Yuki Kawamura | JPN | 1.72m (5ft 8in) |
4. | Yago Santos | BRA | 1.78m (5ft 10in) |
5. | Gerson Domingos | ANG | 1.79m (5ft 10in) |
6. | Jordan Howard | PUR | 1.80m (5ft 11in) |
- | Sajjad Mashayekhi | IRI | 1.80m (5ft 11in) |
- | Paul Stoll | MEX | 1.80m (5ft 11in) |
- | Gregory Vargas | VEN | 1.80m (5ft 11in) |
- | Tremont Waters | PUR | 1.80m (5ft 11in) |
Jepang dan Angola keduanya memiliki sepasang pemain penjaga pendek - keduanya memiliki pemain dengan tinggi 1,67m (5 kaki 6 inci), yaitu Childe Dundao untuk tim Afrika dan Yuki Togashi untuk Jepang. Rekan setim mereka di lini belakang adalah Yuki Kawamura dengan tinggi 1,72m (5 kaki 8 inci) dan Gerson Domingos dengan tinggi 1,79m (5 kaki 10 inci). Namun, daftar 10 pemain terpendek juga mencakup beberapa pemain yang akan memiliki peran utama, termasuk Yago Santos dari Brasil, Sajjad Mashayeskhi dari Iran, dan Tremont Waters dari Puerto Riko.
Sumber artikel dan foto: https://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2023 [FIBA]
Article by: Neilson Gautama